広告
広告
新型コロナウイルス - パンデミックトラッカー
シェア
コロナウイルス
安全第一ガイダンス
世界
139,287,810確認済み
2,991,313死者
118,464,565回復した
報告された感染死者数と死亡者数
国 | 感染者数 | 死者 |
---|---|---|
アメリカ | 32,162,433 | 578,234 |
インド | 14,268,441 | 174,171 |
ブラジル | 13,677,564 | 362,180 |
フランス | 5,149,834 | 99,777 |
ロシア連邦 | 4,675,153 | 104,398 |
イギリス | 4,380,976 | 127,191 |
トルコ | 4,025,557 | 34,734 |
イタリア | 3,826,156 | 115,937 |
スペイン | 3,387,022 | 76,756 |
ドイツ | 3,088,179 | 80,078 |
ポーランド | 2,642,242 | 60,612 |
アルゼンチン | 2,604,157 | 58,542 |
コロンビア | 2,585,801 | 66,819 |
メキシコ | 2,291,246 | 210,812 |
イラン | 2,168,872 | 65,680 |
その他