BIX/USD Price
- BIX/USDBiboxCoin (BIX)0.1466+0.0031(+2.1816%)03:58:11(GMT)|Real-Time Data, Currency in USD
- 始値0.14351日のレンジ0.1432- 0.1536
- 取引数量$895.36 KシンボルBIX-USD
- クラスcryptoSubclassPair
BIX/USD概要
- シンボルBIX/USD
- BaseBIX
- QuoteUSD
- 始値0.1435
- 1日のレンジ0.1432- 0.1536
- Daily Volume$895.36 K
- Open 1H0.3998
- 1H Range0.3876- 0.4230
- Volume 1H$31.77 K
お見逃しなく!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
BIX/USDテクニカル分析
まとめ
売る
- 移動平均線売る(18)
- インジケーター買う(4)
移動平均線
シンプル | 指数関数 | 重みの付いた | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.1931 | 0.1933 | 0.1932 |
MA (10) | 0.1937 | 0.1937 | 0.1934 |
MA (20) | 0.1947 | 0.1944 | 0.1941 |
MA (50) | 0.1964 | 0.1961 | 0.1952 |
MA (100) | 0.1988 | 0.1978 | 0.1973 |
MA (200) | 0.1999 | 0.1999 | 0.1988 |
売る1800
トレンド指標
MACD (12,26,9) | -0.0009 |
ADX (14) | 24.4903 |
RSI (14) | 39.8377 |
Williams %R (14) | -78.7234 |
Stochastic RSI (14) | 33.3333 |
ROC (10) | -0.4117 |
CCI (14) | -81.4815 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 37.9414 |
Stochastic Fast (14) | 21.2766 |
ATR (14) | 0.0013 |
BBands (20) | 0.005 |
買う047
ピボットポイント
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.1917 | 0.1921 | 0.1928 | 0.1932 | 0.1939 | 0.1943 | 0.1950 |
fibonacci | 0.1921 | 0.1925 | 0.1928 | 0.1932 | 0.1936 | 0.1939 | 0.1943 |
camarilla | 0.1921 | 0.1922 | 0.1923 | 0.1932 | 0.1946 | 0.1947 | 0.1947 |
woodie | N/A | 0.1438 | 0.0961 | 0.1449 | 0.0973 | 0.1460 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.1930 | 0.1933 | 0.1941 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |