BNB/USD Price
- BNB/USDBinance Coin (BNB)14.8770.0000(0.0000%)05:47:21(GMT)|Real-Time Data, Currency in USD
- 始値14.8771日のレンジ14.609- 14.949
- 取引数量$10.29 MシンボルBNB-USD
- クラスcryptoSubclassPair
BNB/USD概要
- シンボルBNB/USD
- BaseBNB
- QuoteUSD
- 始値14.877
- 1日のレンジ14.609- 14.949
- Daily Volume$10.29 M
- Open 1H35.449
- 1H Range33.631- 35.114
- Volume 1H$94.42 K
お見逃しなく!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
BNB/USDテクニカル分析
まとめ
売る
- 移動平均線売る(11)
- インジケーター買う(3)
移動平均線
シンプル | 指数関数 | 重みの付いた | |
---|---|---|---|
MA (5) | 14.837 | 14.851 | 14.862 |
MA (10) | 14.776 | 14.842 | 14.814 |
MA (20) | 14.906 | 14.922 | 14.838 |
MA (50) | 15.262 | 15.156 | 15.074 |
MA (100) | 15.462 | 15.309 | 15.312 |
MA (200) | 15.416 | 15.416 | 15.419 |
売る1170
トレンド指標
MACD (12,26,9) | -0.1257 |
ADX (14) | 39.9574 |
RSI (14) | 45.3072 |
Williams %R (14) | -41.3793 |
Stochastic RSI (14) | 100.00 |
ROC (10) | 1.7053 |
CCI (14) | 49.2003 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 57.6832 |
Stochastic Fast (14) | 58.6207 |
ATR (14) | 0.105 |
BBands (20) | 0.7141 |
買う137
ピボットポイント
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 14.843 | 14.856 | 14.883 | 14.896 | 14.923 | 14.936 | 14.963 |
fibonacci | 14.856 | 14.871 | 14.881 | 14.896 | 14.911 | 14.921 | 14.936 |
camarilla | 14.860 | 14.863 | 14.866 | 14.896 | 14.953 | 14.956 | 14.956 |
woodie | N/A | 11.132 | 7.4349 | 11.172 | 7.4750 | 11.212 | N/A |
demark | N/A | N/A | 14.889 | 14.899 | 14.929 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |