CMT*/USD Price
- CMT*/USDCyberMiles (CMT*)0.05080.0000(0.0000%)02:55:36(GMT)|Real-Time Data, Currency in USD
- 始値0.05081日のレンジ0.0508- 0.0508
- 取引数量$N/AシンボルCMT*-USD
- クラスcryptoSubclassPair
CMT*/USD概要
- シンボルCMT*/USD
- BaseCMT*
- QuoteUSD
- 始値0.0508
- 1日のレンジ0.0508- 0.0508
- Daily Volume$N/A
- Open 1H0.0430
- 1H Range0.0421- 0.0437
- Volume 1H$N/A
お見逃しなく!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
CMT*/USDテクニカル分析
まとめ
売る
- 移動平均線売る(18)
- インジケーター買う(8)
移動平均線
シンプル | 指数関数 | 重みの付いた | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.0527 | 0.0521 | 0.0521 |
MA (10) | 0.0531 | 0.0529 | 0.0527 |
MA (20) | 0.0539 | 0.0538 | 0.0533 |
MA (50) | 0.0560 | 0.0554 | 0.0549 |
MA (100) | 0.0569 | 0.0566 | 0.0562 |
MA (200) | 0.0584 | 0.0584 | 0.0575 |
売る1800
トレンド指標
MACD (12,26,9) | -0.0011 |
ADX (14) | 47.3149 |
RSI (14) | 13.4485 |
Williams %R (14) | -100.00 |
Stochastic RSI (14) | 63.9635 |
ROC (10) | -9.0011 |
CCI (14) | -398.3192 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 13.9345 |
Stochastic Fast (14) | 46.1538 |
ATR (14) | 0.0006 |
BBands (20) | 0.0056 |
買う083
ピボットポイント
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.0427 | 0.0458 | 0.0473 | 0.0503 | 0.0518 | 0.0548 | 0.0563 |
fibonacci | 0.0458 | 0.0475 | 0.0486 | 0.0503 | 0.0520 | 0.0531 | 0.0548 |
camarilla | 0.0431 | 0.0435 | 0.0439 | 0.0503 | 0.0537 | 0.0541 | 0.0541 |
woodie | N/A | 0.0332 | 0.0221 | 0.0377 | 0.0266 | 0.0422 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.0465 | 0.0499 | 0.0510 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |