DCR/USD Price
- DCR/USDDecred (DCR)19.547+0.4915(+2.5796%)05:47:21(GMT)|Real-Time Data, Currency in USD
- 始値19.0551日のレンジ18.889- 19.865
- 取引数量$228.29 KシンボルDCR-USD
- クラスcryptoSubclassPair
DCR/USD概要
- シンボルDCR/USD
- BaseDCR
- QuoteUSD
- 始値19.055
- 1日のレンジ18.889- 19.865
- Daily Volume$228.29 K
- Open 1H35.057
- 1H Range33.737- 34.785
- Volume 1H$1.35 K
お見逃しなく!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
DCR/USDテクニカル分析
まとめ
売る
- 移動平均線売る(17)
- インジケーター買う(3)
移動平均線
シンプル | 指数関数 | 重みの付いた | |
---|---|---|---|
MA (5) | 19.776 | 19.770 | 19.829 |
MA (10) | 19.560 | 19.668 | 19.670 |
MA (20) | 19.546 | 19.628 | 19.600 |
MA (50) | 19.839 | 19.811 | 19.646 |
MA (100) | 20.284 | 19.904 | 20.019 |
MA (200) | 19.737 | 19.737 | 20.017 |
売る1710
トレンド指標
MACD (12,26,9) | -0.0035 |
ADX (14) | 22.2872 |
RSI (14) | 58.1644 |
Williams %R (14) | -15.8537 |
Stochastic RSI (14) | 100.00 |
ROC (10) | 2.6316 |
CCI (14) | 86.4304 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 66.6331 |
Stochastic Fast (14) | 84.1463 |
ATR (14) | 0.1891 |
BBands (20) | 0.982 |
買う335
ピボットポイント
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 19.783 | 19.816 | 19.853 | 19.886 | 19.923 | 19.956 | 19.993 |
fibonacci | 19.816 | 19.843 | 19.859 | 19.886 | 19.913 | 19.929 | 19.956 |
camarilla | 19.802 | 19.808 | 19.814 | 19.886 | 19.965 | 19.971 | 19.971 |
woodie | N/A | 14.845 | 9.9100 | 14.915 | 9.9800 | 14.985 | N/A |
demark | N/A | N/A | 19.870 | 19.895 | 19.940 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |