DGB/USD Price
- DGB/USDDigiByte (DGB)0.0077-0.0002(-3.5714%)04:43:40(GMT)|Real-Time Data, Currency in USD
- 始値0.00801日のレンジ0.0076- 0.0080
- 取引数量$261.23 KシンボルDGB-USD
- クラスcryptoSubclassPair
DGB/USD概要
- シンボルDGB/USD
- BaseDGB
- QuoteUSD
- 始値0.0080
- 1日のレンジ0.0076- 0.0080
- Daily Volume$261.23 K
- Open 1H0.0125
- 1H Range0.0121- 0.0125
- Volume 1H$3.26
お見逃しなく!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
DGB/USDテクニカル分析
まとめ
売る
- 移動平均線売る(11)
- インジケーターニュートラル(8)
移動平均線
シンプル | 指数関数 | 重みの付いた | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 |
MA (10) | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 |
MA (20) | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 |
MA (50) | 0.0077 | 0.0076 | 0.0078 |
MA (100) | 0.0073 | 0.0075 | 0.0075 |
MA (200) | 0.0074 | 0.0074 | 0.0074 |
売る1170
トレンド指標
MACD (12,26,9) | 0.00 |
ADX (14) | 27.0047 |
RSI (14) | 47.4334 |
Williams %R (14) | -75.0293 |
Stochastic RSI (14) | 66.6667 |
ROC (10) | -0.1943 |
CCI (14) | -38.4188 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 48.6187 |
Stochastic Fast (14) | 24.9707 |
ATR (14) | 0.0003 |
BBands (20) | 0.0008 |
ニュートラル128
ピボットポイント
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.0072 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0081 | 0.0082 |
fibonacci | 0.0074 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0081 |
camarilla | 0.0072 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0078 | 0.0080 | 0.0081 | 0.0081 |
woodie | N/A | 0.0055 | 0.0036 | 0.0058 | 0.0040 | 0.0062 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.0075 | 0.0077 | 0.0078 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |