ELF/USD Price
- ELF/USDaelf (ELF)0.0962+0.0099(+11.542%)04:43:40(GMT)|Real-Time Data, Currency in USD
- 始値0.08631日のレンジ0.0862- 0.0993
- 取引数量$1.02 MシンボルELF-USD
- クラスcryptoSubclassPair
ELF/USD概要
- シンボルELF/USD
- BaseELF
- QuoteUSD
- 始値0.0863
- 1日のレンジ0.0862- 0.0993
- Daily Volume$1.02 M
- Open 1H0.1990
- 1H Range0.1925- 0.2048
- Volume 1H$105.25
お見逃しなく!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
ELF/USDテクニカル分析
まとめ
買う
- 移動平均線買う(18)
- インジケーターニュートラル(6)
移動平均線
シンプル | 指数関数 | 重みの付いた | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.0855 | 0.0855 | 0.0859 |
MA (10) | 0.0844 | 0.0848 | 0.0850 |
MA (20) | 0.0838 | 0.0843 | 0.0843 |
MA (50) | 0.0835 | 0.0829 | 0.0840 |
MA (100) | 0.0796 | 0.0815 | 0.0817 |
MA (200) | 0.0803 | 0.0803 | 0.0803 |
買う0180
トレンド指標
MACD (12,26,9) | 0.0007 |
ADX (14) | 12.9925 |
RSI (14) | 63.6006 |
Williams %R (14) | -36.1921 |
Stochastic RSI (14) | 90.6487 |
ROC (10) | 3.3261 |
CCI (14) | 144.8861 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 45.5008 |
Stochastic Fast (14) | 63.8079 |
ATR (14) | 0.0016 |
BBands (20) | 0.0045 |
ニュートラル326
ピボットポイント
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.0834 | 0.0847 | 0.0854 | 0.0867 | 0.0873 | 0.0886 | 0.0892 |
fibonacci | 0.0847 | 0.0854 | 0.0859 | 0.0867 | 0.0874 | 0.0879 | 0.0886 |
camarilla | 0.0836 | 0.0837 | 0.0839 | 0.0867 | 0.0881 | 0.0883 | 0.0883 |
woodie | N/A | 0.0630 | 0.0420 | 0.0650 | 0.0440 | 0.0669 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.0850 | 0.0865 | 0.0870 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |