USDT/USD Price
- USDT/USDTether (USDT)1.00200.0000(0.0000%)05:47:21(GMT)|Real-Time Data, Currency in USD
- 始値1.00201日のレンジ1.0010- 1.0030
- 取引数量$5.64 MシンボルUSDT-USD
- クラスcryptoSubclassPair
USDT/USD概要
- シンボルUSDT/USD
- BaseUSDT
- QuoteUSD
- 始値1.0020
- 1日のレンジ1.0010- 1.0030
- Daily Volume$5.64 M
- Open 1H0.9992
- 1H Range0.9974- 1.0010
- Volume 1H$38.07 K
お見逃しなく!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
USDT/USDテクニカル分析
まとめ
売る
- 移動平均線売る(17)
- インジケーター買う(4)
移動平均線
シンプル | 指数関数 | 重みの付いた | |
---|---|---|---|
MA (5) | 1.0020 | 1.0020 | 1.0019 |
MA (10) | 1.0021 | 1.0021 | 1.0020 |
MA (20) | 1.0023 | 1.0024 | 1.0022 |
MA (50) | 1.0034 | 1.0032 | 1.0029 |
MA (100) | 1.0044 | 1.0039 | 1.0038 |
MA (200) | 1.0045 | 1.0045 | 1.0042 |
売る1710
トレンド指標
MACD (12,26,9) | -0.0004 |
ADX (14) | 35.5959 |
RSI (14) | 44.5048 |
Williams %R (14) | -66.6667 |
Stochastic RSI (14) | 66.6667 |
ROC (10) | -0.0997 |
CCI (14) | -130.3922 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 28.2284 |
Stochastic Fast (14) | 33.3333 |
ATR (14) | 0.0014 |
BBands (20) | 0.002 |
買う047
ピボットポイント
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 |
fibonacci | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 |
camarilla | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 |
woodie | N/A | 0.7515 | 0.5010 | 0.7515 | 0.5010 | 0.7515 | N/A |
demark | N/A | N/A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |