WAVES/USD Price
- WAVES/USDWaves (WAVES)0.7972+0.0204(+2.6270%)04:43:40(GMT)|Real-Time Data, Currency in USD
- 始値0.77681日のレンジ0.7464- 0.8182
- 取引数量$1.76 MシンボルWAVES-USD
- クラスcryptoSubclassPair
WAVES/USD概要
- シンボルWAVES/USD
- BaseWAVES
- QuoteUSD
- 始値0.7768
- 1日のレンジ0.7464- 0.8182
- Daily Volume$1.76 M
- Open 1H1.9584
- 1H Range1.8975- 1.9446
- Volume 1H$1.39 K
お見逃しなく!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
WAVES/USDテクニカル分析
まとめ
買う
- 移動平均線買う(18)
- インジケーター買う(3)
移動平均線
シンプル | 指数関数 | 重みの付いた | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.7506 | 0.7500 | 0.7510 |
MA (10) | 0.7486 | 0.7494 | 0.7496 |
MA (20) | 0.7469 | 0.7497 | 0.7481 |
MA (50) | 0.7546 | 0.7494 | 0.7534 |
MA (100) | 0.7371 | 0.7519 | 0.7446 |
MA (200) | 0.7690 | 0.7690 | 0.7551 |
買う0180
トレンド指標
MACD (12,26,9) | -0.0008 |
ADX (14) | 9.8321 |
RSI (14) | 46.108 |
Williams %R (14) | -76.087 |
Stochastic RSI (14) | 64.8628 |
ROC (10) | 0.0537 |
CCI (14) | 2.7299 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 48.3181 |
Stochastic Fast (14) | 23.913 |
ATR (14) | 0.0103 |
BBands (20) | 0.0183 |
買う137
ピボットポイント
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.7116 | 0.7251 | 0.7352 | 0.7487 | 0.7588 | 0.7723 | 0.7824 |
fibonacci | 0.7251 | 0.7341 | 0.7397 | 0.7487 | 0.7577 | 0.7633 | 0.7723 |
camarilla | 0.7158 | 0.7177 | 0.7197 | 0.7487 | 0.7708 | 0.7728 | 0.7728 |
woodie | N/A | 0.5379 | 0.3608 | 0.5615 | 0.3844 | 0.5851 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.7302 | 0.7462 | 0.7537 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |