コロナウイルス
Stay Safe, FollowGuidance
広告
広告
- EUR/USD:1.2077-0.0078-0.64%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.8045-0.57%
- Bitcoin:36,686+1,084.06+2.95%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0086-1.10%
- Ethereum:1,268.88+132.69+10.46%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0106+0.84%
- XRP:0.2836+0.0063+2.22%
- EUR/USD:1.2077-0.0078-0.64%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.8045-0.57%
- Bitcoin:36,686+1,084.06+2.95%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0086-1.10%
- Ethereum:1,268.88+132.69+10.46%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0106+0.84%
- XRP:0.2836+0.0063+2.22%
Real-Time Financial Markets Quotes
EURUSD EUR/USD | 1.2077 | -0.0078 -0.64% |
GBPUSD GBP/USD | 1.3584 | -0.0105 -0.77% |
USDJPY USD/JPY | 103.87 | +0.2085 +0.20% |
USDCAD USD/CAD | 1.2740 | +0.0106 +0.84% |
AUDUSD AUD/USD | 0.7704 | -0.0086 -1.10% |
NZDUSD NZD/USD | 0.7130 | -0.0094 -1.30% |
USDCHF USD/CHF | 0.8914 | +0.0043 +0.49% |
USDCNY USD/CNY | 6.4808 | +0.0062 +0.10% |
EURGBP EUR/GBP | 0.8890 | +0.0011 +0.13% |
EURJPY EUR/JPY | 125.45 | -0.5510 -0.44% |
NG Natural Gas | 2.7500 | +0.0880 +3.20% |
CL WTI Oil | 52.031 | -1.6450 -3.16% |
BCO Brent Oil | 54.700 | -1.6130 -2.95% |
XAU Gold | 1,828.59 | -17.632 -0.96% |
XAG Silver | 24.778 | -0.7314 -2.95% |
XPL Platinum | 1,073.15 | -47.350 -4.41% |
XPD Palladium | 2,388.05 | -22.950 -0.96% |
XCU Copper | 3.5789 | -0.0731 -2.04% |
XAU-XAG Gold/Silver | 73.799 | +1.4245 +1.93% |
ZC Corn | 5.2365 | -0.0355 -0.68% |
AAPL Apple Inc | 127.07 | -1.84 -1.43% |
BAC Bank Of America Corp. | 33.02 | -0.97 -2.85% |
MSFT Microsoft Corporation | 212.59 | -0.43 -0.20% |
INTC Intel Corp. | 57.59 | -1.66 -2.80% |
GOOG Alphabet Inc - Class C | 1,736.22 | -3.96 -0.23% |
FB Facebook Inc - Class A | 251.36 | +5.72 +2.33% |
GE General Electric Co. | 11.32 | -0.34 -2.87% |
XOM Exxon Mobil Corp. | 47.88 | -2.43 -4.83% |
MMM 3M Co. | 165.46 | -0.95 -0.57% |
C Citigroup Inc | 64.25 | -4.76 -6.90% |
SPX S&P 500 | 3,768.25 | -27.29 -0.72% |
VIX S&P 500 Volatility Index | 24.34 | +1.09 +4.69% |
UK100 UK 100 | 6,730.40 | -70.00 -1.04% |
DE30 Germany 30 | 13,771.05 | -201.15 -1.46% |
JP225 Japan 225 | 28,249.00 | -588.10 -2.08% |
FR40 France 40 | 5,597.70 | -63.80 -1.14% |
HK33 Hong Kong 33 | 28,485.10 | +10.30 +0.04% |
EU50 Europe 50 | 3,590.00 | -44.00 -1.23% |
IN50 India 50 | 14,388.00 | -197.60 -1.37% |
CN50 China A50 | 18,450.75 | -87.65 -0.48% |
BTC Bitcoin | 36,686 | +1,084.06 +2.95% |
ETH Ethereum | 1,268.88 | +132.69 +10.46% |
XRP XRP | 0.2836 | +0.0063 +2.22% |
USDT Tether | 1.0010 | +0.0017 +0.17% |
LINK Chainlink | 21.330 | +1.8000 +8.44% |
DOT Polkadot | 18.660 | +5.3500 +28.67% |
XLM Stellar | 0.2974 | +0.0190 +6.39% |
ADA Cardano | 0.3541 | +0.0540 +15.25% |
LTC Litecoin | 146.98 | +7.0400 +4.79% |
BCH Bitcoin Cash | 499.92 | +20.490 +4.10% |
認可を受けたブローカーで取引する
- あなたの資金はリスクにさらされています。