S&P 500 インデックス - SPX クォート
- S&P 5002789.7+15.250(+0.5500%)16:17:21(GMT)|Real-Time Data, quoted in USD
- 始値N/A
- 1日のレンジ2770.5 - 2789.7
- クラス株式指数
- ビッド/アスク2789.5/2790.0
- シンボルSPX
- Subclass / SectorUnited States
Explore Indices Similar to SPX
クラス
Region
お見逃しなく!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
以下によるスポンサー
時間 | 通貨 | イベント | 重要性 | 実績値 | 予想 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | USD | 00:00 2019 US Monetary Policy Forum | 中M | 実績値 | 予想 | 前 | |
00:00 | USD | 00:00 US-China Trade Talks | 高値高値 | 実績値 | 予想 | 前 | |
01:30 | CNY | 01:30 House Price Index YoY | 中M | 実績値 10% | 予想 | 前 9.7% | |
07:00 | EUR | 07:00 GDP Growth Rate YoY Final | 中M | 実績値 0.6% | 予想 0.6% | 前 1.1% | |
07:00 | EUR | 07:00 GDP Growth Rate QoQ Final | 中M | 実績値 0% | 予想 0% | 前 -0.2% | |
07:30 | CHE | 07:30 Industrial Production YoY | 中M | 実績値 5.1% | 予想 | 前 0.8% | |
09:00 | EUR | 09:00 Ifo Current Conditions | 中M | 実績値 103.4 | 予想 103.9 | 前 104.5 |
S&P 500テクニカル分析
まとめ
買う
- 移動平均線買う(18)
- インジケーター買う(6)
移動平均線
シンプル | 指数関数 | 重みの付いた | |
---|---|---|---|
MA (5) | 2709.4 | 2710.0 | 2708.4 |
MA (10) | 2715.6 | 2714.4 | 2712.4 |
MA (20) | 2721.5 | 2721.4 | 2717.3 |
MA (50) | 2739.2 | 2733.9 | 2731.0 |
MA (100) | 2746.1 | 2744.8 | 2739.7 |
MA (200) | 2762.8 | 2762.8 | 2752.6 |
買う0180
トレンド指標
MACD (12,26,9) | -8.8838 |
ADX (14) | 50.4034 |
RSI (14) | 20.4684 |
Williams %R (14) | -89.3617 |
Stochastic RSI (14) | 32.8498 |
ROC (10) | -0.6153 |
CCI (14) | -124.3392 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 56.8606 |
Stochastic Fast (14) | 10.6383 |
ATR (14) | 6.1261 |
BBands (20) | 32.8996 |
買う164
ピボットポイント
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 2697.3 | 2700.1 | 2702.8 | 2705.6 | 2708.3 | 2711.1 | 2713.8 |
fibonacci | 2700.1 | 2702.2 | 2703.5 | 2705.6 | 2707.7 | 2709.0 | 2711.1 |
camarilla | 2698.6 | 2699.0 | 2699.5 | 2705.6 | 2711.4 | 2711.9 | 2711.9 |
woodie | N/A | 2023.7 | 1350.0 | 2029.2 | 1355.5 | 2034.7 | N/A |
demark | N/A | N/A | 2701.5 | 2705.0 | 2707.0 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |