World Financial Markets Live Quotes
株式指数
全てを見るINSTRUMENT | LAST | CHG | CHG% | DAILY RANGE | TIME | 48 H |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX DAX 30 | 13152.0 | +14.000 | +0.1100% | 13137.0 13159.0 13152.0 | 06:06GMT | |
DJI E-Mini Dow Jones 30 | 27936.5 | -7.5000 | -0.0300% | 27916.0 27955.0 27936.5 | 06:06GMT | |
DX アメリカドルインデックス | 97.070 | +0.0200 | +0.0200% | 97.015 97.075 97.070 | 06:06GMT | |
NI225 E-Mini Nikkei 225 | 23380.0 | +5.0000 | +0.0200% | 23300.0 23410.0 23380.0 | 06:06GMT | |
SPX S&P 500 | 3145.0 | -1.0000 | -0.0300% | 3142.7 3147.5 3145.0 | 06:06GMT | |
SX5E EURO STOXX 50 | 3690.5 | +7.5000 | +0.2000% | 3683.0 3691.0 3690.5 | 06:06GMT |
コモディティ
全てを見るINSTRUMENT | LAST | CHG | CHG% | DAILY RANGE | TIME | 48 H |
---|---|---|---|---|---|---|
CL 原油 | 58.885 | -0.0350 | -0.0600% | 58.810 58.920 58.885 | 06:06GMT | |
HG 銅 | 2.7925 | +0.0030 | +0.1100% | 2.7860 2.7965 2.7925 | 06:06GMT | |
HO 灯油 | 1.9348 | +0.0009 | +0.0500% | 1.9310 1.9346 1.9348 | 06:06GMT | |
KC コーヒー | 135.10 | +1.5500 | +1.1600% | 131.75 136.75 135.10 | 06:06GMT | |
LCO ブレントオイル | 64.015 | +0.1250 | +0.2000% | 63.860 64.030 64.015 | 06:06GMT | |
NG 天然ガス | 2.2505 | -0.0105 | -0.4600% | 2.2430 2.2680 2.2505 | 06:06GMT | |
PA パラジウム | 1896.5 | +9.7250 | +0.5200% | 1882.8 1896.0 1896.5 | 06:06GMT | |
PL プラチナ | 942.85 | +1.8500 | +0.2000% | 938.70 944.00 942.85 | 06:06GMT | |
RB ガソリン | 1.6353 | +0.0010 | +0.0600% | 1.6318 1.6357 1.6353 | 06:06GMT | |
SB 砂糖 | 13.385 | -0.0650 | -0.4800% | 13.280 13.490 13.385 | 06:06GMT | |
XAGUSD 銀 | 16.892 | +0.0525 | +0.3100% | 16.828 16.901 16.892 | 06:06GMT | |
XAUUSD 金 | 1475.0 | +0.5800 | +0.0400% | 1474.0 1475.6 1475.0 | 06:06GMT | |
ZS 大豆 | 893.37 | +0.3750 | +0.0400% | 891.50 893.25 893.37 | 06:06GMT | |
ZW 小麦 | 518.50 | +0.2500 | +0.0500% | 517.50 518.50 518.50 | 06:06GMT |
INSTRUMENT | LAST | CHG | CHG% | DAILY RANGE | TIME | 48 H |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
AXP American Express Co | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
BA Boeing Co | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
CAT Caterpillar Inc | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
CSCO Cisco Systems Inc | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
CVX Chevron Corporation | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
DIS Walt Disney Company | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
GE General Electric Co | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
GS Goldman Sachs Group Inc | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
HD The Home Depot Inc | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
IBM International Business Machines Corp | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
INTC Intel Corp | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
JNJ Johnson & Johnson | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
JPM JPMorgan Chase & Co | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
KO Coca-Cola Co | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
MCD McDonald's Corp | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
MMM 3M Co | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
MRK Merck & Co Inc | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
MSFT Microsoft Corp | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
NKE Nike Inc | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
PFE Pfizer Inc | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
PG Procter & Gamble Co | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
TRV Travelers Companies Inc | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
UNH Unitedhealth Group Inc | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
UTX United Technologies Corp | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
V Visa Inc | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
VZ Verizon Communications Inc | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
WMT Wal-Mart Stores Inc | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT | |
XOM Exxon Mobil Corp | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | 06:06GMT |
Loading
Loading