コロナウイルス
Stay Safe, FollowGuidance
広告
広告
- EUR/USD:1.2077-0.0078-0.64%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.8045-0.57%
- Bitcoin:36,593+330.45+0.90%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0086-1.10%
- Ethereum:1,265.60+105.98+8.37%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0106+0.84%
- XRP:0.2827+0.0027+0.96%
- EUR/USD:1.2077-0.0078-0.64%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.8045-0.57%
- Bitcoin:36,593+330.45+0.90%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0086-1.10%
- Ethereum:1,265.60+105.98+8.37%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0106+0.84%
- XRP:0.2827+0.0027+0.96%
Stock Screener
国
Market Cap
52 Week
セクター
Exchange
See:
概要
Performance
41 Results
Ticker | 名前 | Last | 変化 | Change (%) | 取引数量 | Market Cap | P/E | EPS | セクター | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | $127.07 | -1.84 | -1.43% | 94.82M | 2.14T | 38.82 | 3.28 | 電子技術 | 電気通信機器 |
MSFT | Microsoft Corporation | $212.59 | -0.43 | -0.20% | 24.80M | 1.61T | 34.31 | 6.20 | 技術サービス | パッケージソフトウェア |
AMZN | Amazon.com Inc. | $3,105.00 | -22.47 | -0.72% | 3.69M | 1.56T | 90.91 | 34.15 | 小売業 | インターネット小売 |
TCTZF | Tencent Holdings Ltd. | $76.10 | 2.92 | 3.99% | 10,481 | 729.93B | なし | なし | 技術サービス | インターネットソフトウェアまたはサービス |
TSLA | Tesla Inc | $826.69 | -18.31 | -2.17% | 37.13M | 783.62B | 1,636.87 | 0.50 | 消費財 | 自動車 |
BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | $30.00 | 1.17 | 4.06% | 10,097 | 649.35B | なし | なし | 小売業 | インターネット小売 |
FB | Facebook Inc - Class A | $251.36 | 5.72 | 2.33% | 22.58M | 699.65B | 29.81 | 8.43 | 技術サービス | インターネットソフトウェアまたはサービス |
GOOG | Alphabet Inc - Class C | $1,736.22 | -3.96 | -0.23% | 1.10M | 1.17T | 33.55 | 51.75 | 技術サービス | インターネットソフトウェアまたはサービス |
GOOGL | Alphabet Inc - Class A | $1,727.79 | -3.13 | -0.18% | 1.31M | 1.17T | 33.38 | 51.75 | 技術サービス | インターネットソフトウェアまたはサービス |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | $138.88 | -2.29 | -1.62% | 25.24M | 423.33B | 18.09 | 7.66 | ファイナンス | 主要銀行 |
JNJ | Johnson & Johnson | $160.26 | -0.39 | -0.24% | 6.20M | 421.89B | 25.20 | 6.36 | 健康技術 | 薬学専攻 |
WMT | Walmart Inc | $144.65 | -2.32 | -1.58% | 9.43M | 409.26B | 20.88 | 6.93 | 小売業 | 食品小売業 |
MLYSF | Marley Spoon AG`s - Chess Depository Interest | $2.20 | 0.00 | 0.00% | 1,700.00 | 348.74B | なし | なし | 小売業 | カタログまたは専門流通 |
V | Visa Inc - Class A | $201.59 | -0.27 | -0.13% | 7.04M | 471.80B | 46.60 | 4.33 | ファイナンス | ファイナンス、レンタルまたはリース |
PG | Procter & Gamble Co. | $134.86 | -0.94 | -0.69% | 5.66M | 334.40B | 25.77 | 5.23 | 消費者向け非消耗品 | 家庭用またはパーソナルケア |
UNH | Unitedhealth Group Inc | $351.36 | 0.83 | 0.24% | 2.44M | 333.38B | 20.19 | 17.40 | 健康サービス | 管理されたヘルスケア |
NSRGF | Nestle SA | $118.16 | -0.72 | -0.60% | 9,569.00 | 340.42B | なし | なし | 消費者向け非消耗品 | 多様化する食品専攻 |
BRK/B | Berkshire Hathaway Inc. - Class B | $233.44 | -1.58 | -0.67% | 3.60M | 550.18B | 0.01 | 22,565.36 | ファイナンス | 複合種目保険 |
MA | Mastercard Incorporated - Class A | $323.24 | -3.69 | -1.13% | 6.97M | 325.92B | 48.51 | 6.66 | ファイナンス | ファイナンス、レンタルまたはリース |
NVDA | NVIDIA Corp | $514.65 | -13.36 | -2.53% | 6.22M | 318.57B | 84.05 | 6.12 | 電子技術 | 半導体 |
DIS | Walt Disney Co (The) | $171.44 | -1.99 | -1.15% | 10.57M | 310.39B | なし | -1.57 | 消費者サービス | メディアコングロマリット |
LVMHF | Lvmh Moet Hennessy Vuitton SE | $621.79 | -4.02 | -0.64% | 1,225.00 | 313.85B | なし | なし | 消費者向け非消耗品 | アパレルまたはフットウェアー |
HD | Home Depot, Inc. | $275.61 | 7.27 | 2.71% | 4.46M | 296.72B | 23.82 | 11.57 | 小売業 | リフォームチェーン |
BAC | Bank Of America Corp. | $33.02 | -0.97 | -2.85% | 50.67M | 285.65B | 16.31 | 2.02 | ファイナンス | 主要銀行 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | $239.65 | -2.41 | -1.00% | 6.55M | 280.80B | 90.56 | 2.65 | 技術サービス | データ処理サービス |
SSNLF | Samsung Electronics | $44.20 | 0.00 | 0.00% | 500.00 | 263.86B | なし | なし | 電子技術 | 電気通信機器 |
RHHVF | Roche Holding AG | $345.20 | -5.35 | -1.53% | 12,903 | 242.52B | なし | なし | 健康技術 | 薬学専攻 |
TOYOF | Toyota Motor Corporation | $76.28 | -0.41 | -0.54% | 361.00 | 248.89B | なし | なし | 消費財 | 自動車 |
VZ | Verizon Communications Inc | $57.38 | 0.34 | 0.60% | 13.36M | なし | なし | なし | コミュニケーション | 大手通信事業者 |
NVSEF | Novartis AG (Registered) | $94.32 | -0.68 | -0.71% | 152.97K | 232.70B | なし | なし | 健康技術 | 薬学専攻 |
INTC | Intel Corp. | $57.59 | -1.66 | -2.80% | 42.18M | 236.00B | 11.29 | 5.10 | 電子技術 | 半導体 |
BRK/A | Berkshire Hathaway Inc. - Class A | $351,440.00 | -1,361.00 | -0.39% | 269.00 | 550.18B | 15.52 | 22,565.36 | ファイナンス | 複合種目保険 |
CMCSA | Comcast Corp - Class A | $48.68 | -0.90 | -1.81% | 19.36M | 226.84B | 21.80 | 2.23 | 消費者サービス | ケーブルまたは衛星テレビ |
ASML | ASML Holding NV - New York Shares | $527.57 | -17.08 | -3.14% | 818.97K | 221.31B | 54.59 | 9.66 | 製作者の製造 | 産業機械 |
ASMLF | ASML Holding NV | $500.04 | -2.42 | -0.48% | 149.00 | 209.77B | なし | なし | 製作者の製造 | 産業機械 |
NFLX | NetFlix Inc | $498.01 | -2.85 | -0.57% | 5.17M | 220.02B | 80.45 | 6.19 | 消費者サービス | ケーブルまたは衛星テレビ |
ADBE | Adobe Inc | $458.05 | -5.22 | -1.13% | 2.76M | 219.74B | 42.24 | 10.85 | 技術サービス | パッケージソフトウェア |
MRK | Merck & Co Inc | $83.39 | 1.22 | 1.49% | 7.28M | 210.98B | 18.42 | 4.53 | 健康技術 | 薬学専攻 |
KO | Coca-Cola Co | $48.70 | -0.53 | -1.08% | 21.11M | 209.29B | 25.26 | 1.93 | 消費者向け非消耗品 | ノンアルコール飲料 |
T | AT&T, Inc. | $29.19 | -0.10 | -0.34% | 34.97M | 208.01B | 19.20 | 1.52 | コミュニケーション | 大手通信事業者 |
PFE | Pfizer Inc. | $36.70 | -0.05 | -0.14% | 25.75M | 203.99B | 23.75 | 1.55 | 健康技術 | 薬学専攻 |
認可を受けたブローカーで取引する
- あなたの資金はリスクにさらされています。